Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Цены
http://proremont58.ru
8 (903) 324-66-33
г. Пенза
Пн. – Сб.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
stroykas@mail.ru
г. Пенза
Пн. – Сб.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
stroykas@mail.ru
Демонтажные работы
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Снятие старых обоев | м2 | 60 |
|
|
| Демонтаж штукатурки | м2 | 180 |
|
|
| Очистка стен от краски | м2 | 200 |
|
|
| Демонтаж плинтуса | м.п. | 50 |
|
|
| Демонтаж паркета, напольной доски | м2 | 100 |
|
|
| Снятие линолеума/ковролина | м2 | 80 |
|
|
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 250 |
|
|
| Демонтаж оконных и дверных блоков | шт | 600 |
|
|
| Демонтаж перегородок (кирпич) | м2 | 800 |
|
|
| Демонтаж перегородок (бетон) | м2 | 1 500 |
|
|
| Демонтаж кафельной плитки | м2 | 200 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Полы
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Устройство стяжки | м2 | 250 |
|
|
| Наливной пол | м2 | 300 |
|
|
| Монтаж линолеума, ковролина | м2 | 180 |
|
|
| Монтаж ламината, кварцвинила | м2 | 250 |
|
|
| Укладка кафельной плитки | м2 | 600 |
|
|
| Укладка кафельной плитки по диагонали | м2 | 800 |
|
|
| Монтаж подиумов | м2 | 800 |
|
|
| Монтаж напольной доски (вагонка) | м2 | 500 |
|
|
| Монтаж тёплых полов (электрические) | м2 | 450 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Установка натяжных потолков "Бельгия"
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Площадь | м2 | 250 |
|
|
| Количество углов | шт | 30 |
|
|
| Количество светильников | шт | 60 |
|
|
| Количество точек освещения | шт | 90 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Ремонт квартир
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Косметический ремонт | м2 | 2 500 |
|
|
| Капитальный ремонт | м2 | 4 500 |
|
|
| Ремонт класса "Премиум" с проектом | м2 | 7 000 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Монтаж коммуникаций
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Работа номер 8 | м2 | 99 |
|
|
| По разделу | 0 | |||
Монтаж подвесных потолков
| Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж потолка из ГКЛ (один уровень) | м2 | 350 |
|
|
| Монтаж потолка из ГКЛ (два уровеня) | м2 | 650 |
|
|
| Монтаж потолка из ГКЛ (сложной геометрии) | м2 | 800 |
|
|
| Монтаж панелей ПВХ | м2 | 400 |
|
|
| Монтаж деревянной вагонки | м2 | 500 |
|
|
| Монтаж теплоизоляции XPS | м2 | 200 |
|
|
| По разделу | 0 | |||